Compare EGP2050 M/NC |
Compare EGP2550 H/NC |
Compare EGP3260 H/NC |
Compare EGP32100 H/NC |
Compare EGP32150 H/NC |
Compare EGP32200 H/NC |
Compare EGP3860 H/NC |
Compare EGP38100 H/NC |
Compare EGP38150 H/NC |
Compare EGP38200 H/NC |
Compare EGP4560 H/NC |
Compare EGP45100 H/NC |
Compare EGP45150 H/NC |
Compare EGP45200 H/NC |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 頂心間距 | mm | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
工作台最大旋徑 | mm | ∅220 | ∅260 | ∅320 | ∅320 | ∅320 | ∅320 | ∅380 | ∅380 | ∅380 | ∅380 | ∅450 | ∅450 | ∅450 | ∅450 | ||
最大研磨直徑 | mm | ∅200 | ∅250 | ∅300 | ∅300 | ∅300 | ∅300 | ∅360 | ∅360 | ∅360 | ∅360 | ∅430 | ∅430 | ∅430 | ∅430 | ||
頂心間最大荷重 | kg | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
工作台 | 旋轉角度 | degree | ±8° | ±8° | ±9° | ±7° | ±5° | ±3° | ±9° | ±7° | ±5° | ±3° | ±9° | ±7° | ±7° | ±3° | |
左右移動速度 | mm/min | 80/140/230 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | ||
手輪每轉 | mm | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸 (直徑X寬度X孔徑) | mm | ∅355x38x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | ∅405x50x∅127 | |
主軸轉速 (60HZ/50HZ) | rpm | 1620/1960 | 1800 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
砂輪台 | 旋轉角度(左/右) | degree | 固定 | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | |
進給行程 | mm | 160 | 135 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
手動進給行程 | mm | 160 | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
上滑座延伸行程 | mm | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
自動間歇進給量 (NC 型) | mm | - | ∅0.001-∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ∅0.001~∅0.999 | ||
自動間歇進給量 (H 型) | mm | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
手輪每刻度 | mm | ∅0.005 | ∅0.004(0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ∅0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ||
手輪每轉 | mm | ∅2(0.01/0.1/1MPG) | ∅2(0.001/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ∅2 (0.01/0.1/1MPG) | ||
工件主軸 | 水平旋轉角度 | deg | ±45° | ±45° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | |
主軸轉速(無級變速) | rpm | 150/264/356/480 | 150/264/356/480 | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | 30-50 (無段變速) | ||
內錐 | MT3 (opt. 5C) | MT3 (opt. 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | MT4 (opt. MT5, 5C) | |||
尾座 | 尾座滑筒行程 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
主軸內錐 | MT3 | MT3 | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | MT4 (opt. MT5) | |||
內徑研磨 | 主軸轉速 | rpm | 14000/25000 | 12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
12000/18000/25000 (40000/50000 opt.) |
|
最大研磨孔徑 | mm | ∅24-70 | ∅30-100/∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ∅30-100 / ∅20-50 | ||
最大研磨長度 | mm | 70 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | ||
最大夾持長度 | mm | 275 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
最大夾持直徑 | mm | ∅110 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ∅150 | ||
馬達 | 砂輪驅動馬達 | HP | 3HP (4P) | 5 (4P) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | |
主軸台馬達 | HP | 1/2 (4P) | 1/2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | ||
冷卻液馬達/冷卻泵浦 | Kw | 1/8 (4P) | 1/8 (4P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | ||
油壓泵浦 | HP | - | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | ||
內徑研磨馬達 | HP | 1/2 (2P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | ||
機器尺寸 | 淨重 | kg | 1850 | 2800 | 3500 | 3600 | 4700 | 6000 | 3500 | 3600 | 4700 | 6000 | 3500 | 3600 | 4700 | 6000 | |
毛重 | kg | 2250 | 3200 | 4000 | 4700 | 5600 | 6780 | 4000 | 4700 | 5600 | 6780 | 4000 | 4700 | 5600 | 6780 | ||
包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 2270x2270x1880 | 2280x2280x1940 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 | 3030x2250x2033 |