Compare Easy 1224NC |
Compare Easy 1632NC |
Compare Easy 2040NC |
Compare Easy 2060NC |
Compare Easy 2448NC |
Compare Easy 2460NC |
Compare Easy 2480NC |
Compare Easy 24100NC |
Compare Easy 24120NC |
Compare Easy 3248 |
Compare Easy 3280 |
Compare Easy 3260 |
Compare Easy 32100 |
Compare Easy 32120 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺主要尺寸 | 工作台 | mm | 300 x 600 | 400 x 800 | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 600 x 1200 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 2500 | 600 x 3000 | 810x1350 | 810x2150 | 810x1650 | 810x2650 | 810x3150 | |
最大研磨長度 | mm | 600 | 850 | 1050 | 1550 | 1250 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | 1250 | 2050 | 1550 | 2550 | 3050 | ||
最大研磨寬度 | mm | 300 | 400 | 500 | 510 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||
砂輪軸中心至工作台距離 | mm | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | 800 (Std.) / 1000 (Opt.) | ||
標準電磁鐵尺寸 | mm | 300 x 600 | 400 x 800 | 500 x 1000 | 500 x 1500 | 600 x 1200 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 2500 | 600 x 3000 | 800 x 1200 | 800 x 2000 | 800 x 1500 | 800 x2500 | 800 x 3000 | ||
鞍座式/動柱式 | mm | 鞍座式 | 鞍座式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | 動柱式 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸 (直徑X寬度X孔徑) | mm | Ø355x50xØ127 | Ø355x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø510 x 50 x Ø127 (Std.) Ø510 x 75 xØ127 (Opt.) |
Ø510 x 50 x Ø127 (Std.) Ø510 x 75 xØ127 (Opt.) |
Ø510 x 50 x Ø127 (Std.) Ø510 x 75 xØ127 (Opt.) |
Ø510 x 50 x Ø127 (Std.) Ø510 x 75 xØ127 (Opt.) |
Ø510 x 50 x Ø127 (Std.) Ø510 x 75 xØ127 (Opt.) |
|
主軸轉速 (60HZ) | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
X軸 | 工作台移動速度 | mm | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | 3 - 25 | |
Y軸 | 最大進給量 | mm/min | 190 | 190 | 285 | 285 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
自動進給 | mm | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.03 | 0.001 - 0.05 | 0.001 - 0.05 | 0.001 - 0.05 | 0.001 - 0.05 | 0.001 - 0.05 | ||
手輪每刻度 | mm | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.01/0.1/1(MPG) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
手輪每圈 | mm | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10 (MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Z軸 | 手動移動長度 | mm | 370 | 470 | 560 | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
移動速度 | mm/min | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | 0.5 - 1.5 | ||
自動移動長度 | mm/min | 0.5 - 8 | 0.5 - 8 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | 1 - 15 | ||
手輪每刻度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.001/0.01/0.1(MPG) | 0.02 (Opt.) | 0.02 (Opt.) | 0.02 (Opt.) | 0.02 (Opt.) | 0.02 (Opt.) | ||
手輪每圈 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 0.1/1/10(MPG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
馬達 | 主軸 | HP | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) |
15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) |
15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) |
15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) |
15 (Std.) 18 (Opt.) (6 Poles) |
|
前後進給 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | |||
上下進給 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
油壓馬達 | Kw | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||
機器尺寸 | 淨重 | kg | 3000 | 3900 | 4700 | 6560 | 6100 | 8800 | 9850 | 10900 | 11990 | 7900 | 10100 | 8700 | 11500 | 12700 | |
毛重 | kg | 3200 | 4200 | 5100 | 7500 | 6600 | 9800 | 10650 | 11700 | 12800 | 7400 | 9500 | 8200 | 11000 | 12000 | ||
包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 2850x2250x2490 | 3060x2260x2550 | 3500x2280x2550 | 4860x2250x2250 | 3060x2240x2070 | 5180 x2280 x2550 | 6290 x 2280 x 2550 | 7600 x 2280 x 2550 | 7700 x 2650 x 2550 | 40HQ | 40HQ | 40HQ | 40HQ | 40HQ |