標準循環研磨及研磨多階段示意圖
內通孔
兩階段直孔
內通孔+外端面(齒面)
內盲孔+內端面
內錐角
外徑+端面 (EGM-450)
內盲孔+內倒角
內R溝
內通孔+內圓角
多階段研磨
輪廓研磨
成型研磨
機器設計特性
iGrind 對話式操作畫面
快速砂輪修整
使用 i Grind 的高速砂輪修整功能進行新砂輪 之輪廓修砂是最有效率的方式,此優異的功能 大大減少了新砂輪成型時間,進而大大提升研 磨效率。
提供操作者輸入修整器的規格,以及輪廓所需 的幾何數據,建立輪廓修整操作的修砂路徑。 採用“高速砂輪修整”功能來修整成型新砂輪是 最有效率的方式。
加工實例
Compare EGI-150 CNC |
Compare EGM-350 CNC |
Compare EGM-350L CNC |
Compare EGM-450 CNC |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大研磨內徑 | mm | 300 | φ400 | φ300 | φ400 | |
最大研磨外徑 | mm | φ300 | φ400 | φ330 | φ400 | ||
工件主軸最大旋徑 | mm | φ500 | φ500 | φ340 | 420 | ||
研磨最大深度 | mm | 200 | 260 | 280 | 260 | ||
工件主軸最大承重 | kg | 50 | 50 | 300(配合中心架) | 50 | ||
最大工件長度 | mm | 200 | 300 | 750 | 300 | ||
砂輪頭型式 | 單軸進給砂輪頭 | 雙獨立進給砂輪頭 | 雙獨立進給砂輪頭 | 雙獨立進給砂輪頭 | |||
工件主軸 | 三爪卡盤 | 油壓-8"/10"(opt.) | 油壓-8"/10"(opt.) | 手動-8"/10"(opt.) | 油壓-8"/10"(opt.) | ||
水平旋轉角度 | deg | +15°~ -5° | +15°~-5° | +15°~ -5° | +15°~ -5° | ||
手動移動行程(Z軸方向) | mm | 250 | 250 | 550 | 250 | ||
主軸轉速(無級變速) | rpm | 0~1000(無級變速) | 0~1000(無級變速) | 0~1000(無級變速) | 0~1000(無級變速) | ||
電機額定功率 | kw | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | ||
研磨砂輪軸(Y軸) | 外徑研磨砂輪尺寸 | mm | N/A | N/A | N/A | φ405x50xφ127 | |
內徑研磨砂輪尺寸 | mm | N/A | φ100 | φ100 | N/A | ||
最大主軸轉速 | rpm | N/A | 10000(標準) | 10000 (標準) | 1300 (標準) | ||
電機額定功率/最大扭矩 | Kw/Nm | N/A | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 26Nm | ||
研磨砂輪軸(Z軸) | 外徑研磨砂輪尺寸 | mm | N/A | φ100 | φ100 | N/A | |
內徑研磨砂輪尺寸 | mm | φ100 | N/A | N/A | φ100 | ||
端面砂輪副軸(Opt.Z2) | mm | φ80(CBN) | N/A | N/A | N/A | ||
最大主軸轉速 | rpm | 20000 (標準) | 20000 (標準) | 20000 (標準) | 20000 (標準) | ||
電機額定功率/最大扭矩 | Kw/Nm | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 13Nm | ||
X軸 | 行程 | mm | 400 | 420 | 420 | 450 | |
最快移動速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
海德漢光學尺解析度 | um | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
伺服電機額定功率 | Kw | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | 伺服馬達2.5(F)/3.0 (M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | ||
Y軸 | 行程 | mm | N/A | 350 | 350 | 350 | |
最快移動速度 | m/min | N/A | 8 | 8 | 8 | ||
最小分辨率 | mm | N/A | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
電機額定功率 | Kw | N/A | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2 (M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | ||
Z軸 | 行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
最大移動速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
伺服電機額定功率 | kw | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | 伺服馬達 1.8(F)/2.2(M) | ||
馬達 | 油壓馬達 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
潤滑泵浦(opt.軸受式樣) | Kw | N/A | N/A | N/A | 0.18(opt) | ||
冷卻液馬達/冷卻泵浦 | Kw | 0.37+0.18 | 0.37+0.18 | 0.37+0.18 | 0.37+0.18 | ||
機器尺寸 | 淨重 | kg | 5000 | 5800 | 6800 | 6300 | |
毛重 | kg | 5500 | 6300 | 7300 | 6800 | ||
包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 3350x2250x1950 | 3350x2250x1950 | 4000X2250X1950 | 3350x2250x1950 |
標準配置
控制器:(擇一)Mitsubishi M80 / FANUC 0i-TF 10.4吋螢幕 |
MPG 電子手輪 EGI 2軸/EGM 3軸控制 |
標準水箱 60L/min - 容量160L 不含過濾裝置 |
砂輪軸端面外徑自動感測裝置及防止撞擊裝置(電流值) |
X軸光學尺海德漢解析度0.05um |
三方向修砂座 x1 / 鑽石修砂筆 x3 |
油壓三爪夾頭8”(附中實迴轉油壓缸含後注水) |
油脂式30,000 rpm 以內砂輪主軸: *EGM350/L任選兩支;EGI, EGM450任選一支 *EGM450 Y軸配置30 砂輪座) |
工作主軸A2-5 |
全罩式護罩 |
自動潤滑系統給油裝置 |
機內工作區LED照明燈 |
四色警示燈 |
設備安裝定位所需基本配件 |
調整工具及工具箱 |
電路圖 |
電氣箱熱交換器 |
操作手冊及零件清冊 |
可選配件
手動夾頭 7”三爪強力型 |
主軸油霧潤滑系統 (使用油霧式主軸必選) |
電磁式除屑裝置 |
紙帶式除屑裝置 |
A2-6通孔主軸(65通孔) |
B軸光學尺含數字型顯示器 |
搭配Mitsubishi M80 iGrind對話式軟體 |
搭配Mitsubishi M80 修砂用 R角 斜度 多階段 成形軟體 |
油脂式砂輪主軸 / 轉速多規格可選 |
油霧式砂輪主軸 / 轉速多規格可選 |
廢油霧回收系統 |
內徑量測裝置 |
鑽石滾輪修砂機構 |
修砂感知系統 |
軟爪車削裝置 |
安全門鎖 (CE已包含) |
工件主軸歸零校正棒 |
CE 標準電器箱 |
升級:電氣控制箱配置熱交換空調裝置 |