圖形對話砂輪修整模式
直線修砂
輪廓修砂
成形滾輪修砂
導角修砂
兩側圓弧修砂
圖形對話研磨模式
平面研磨
切割研磨(單向)
不等距不等深研磨
階梯研磨
輪廓研磨
機器設計特性
控制器特性
加工實例
機台規格
Compare 820CNC II |
Compare 820CNC III |
Compare 1224CNC II |
Compare 1224CNC III |
Compare 1632CNC II |
Compare 1632CNC III |
Compare 2040CNC II |
Compare 2040CNC III |
Compare 2060CNC II |
Compare 2060CNC III |
Compare 2448CNC II |
Compare 2448CNC III |
Compare 2460CNC II |
Compare 2460CNC III |
Compare 2480CNC II |
Compare 2480CNC III |
Compare 24100CNC II |
Compare 24100CNC III |
Compare 24120CNC II |
Compare 24120CNC III |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量能力 | 最大研磨 (寬 x 長) | mm | 200X500 | 200X500 | 300X600 | 300X600 | 400X800 | 400X800 | 500X1000 | 500X1000 | 500X1800 | 500X1800 | 600X1200 | 600X1200 | 600X1500 | 600X1500 | 600X2000 | 600X2000 | 600X2500 | 600X2500 | 600X3000 | 600X3000 | |
工作台至主軸中心距離 | mm | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
工作台 | 工作台 (寬 x 長) | mm | 200X500 | 200X500 | 300X600 | 300X600 | 400X800 | 400X800 | 500X1000 | 500X1000 | 500X1500 | 500X1500 | 600X1200 | 600X1200 | 600X1500 | 600X1500 | 600X2000 | 600X2000 | 600X2500 | 600X2500 | 600X3000 | 600X3000 | |
最大研磨長度 | mm | 600 | 600 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1560 | 1560 | 2060 | 2060 | 2560 | 2560 | 3060 | 3060 | ||
最大研磨寬度 | mm | 240 | 240 | 320 | 320 | 415 | 415 | 560 | 560 | 560 | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
T形槽 (數量 x 尺寸) | mm | 1X13 | 1X13 | 1X13 | 1X13 | 1X13 | 1X13 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | ||
左右移動 | 液壓橫向進給 | m/min | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | |
快速橫向伺服進給 | m/min | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | ||
前後移動 | 快速移動速率 | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最小輸入單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
垂直移動 | 快速移動速率 | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最小輸入單位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
主軸 & 砂輪 | 主軸馬達 | HP | 3HP (5HP opt.) | 3HP (5HP opt.) | 5HP | 5HP | 10HP | 10HP | 10HP (15HP opt.) | 10HP (15HP opt.) | 10HP (15HP opt.) | 10HP (15HP opt.) | 15HP | 15HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | |
主軸轉速 | rpm | 3600 | 3600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 (1100rpm opt.) | 1800 (1100rpm opt.) | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
砂輪外徑 | mm | ø200X13 | ø200X13 | ø360X50 | ø360X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ||
砂輪孔徑 | mm | ø30 | ø30 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ||
馬達 | 油壓馬達 | Kw | 0.74 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 3 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | |
前後進給 (AC 伺服) | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
垂直進給 (AC 伺服) | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
左右進給 (AC 伺服) | kw | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | ||
機器尺寸 | 淨重 | kg | 2200 | 2200 | 4050 | 4050 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 6560 | 6560 | 6100 | 6100 | 8800 | 8800 | 9850 | 9850 | 10900 | 10900 | 11990 | 11990 | |
毛重 | kg | 2400 | 2400 | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | 6600 | 6600 | 9800 | 9800 | 10650 | 10650 | 11700 | 11700 | 12800 | 12800 | ||
包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 2290X2035X2290 | 2290X2035X2290 | 2850X2250X2590 | 2850X2250X2590 | 3073X2316X2590 | 3073X2316X2590 | 3500X2280X2550 | 3500X2280X2550 | 4860X2250X2250 | 4860X2250X2250 | 3060X2240X2070 | 3060X2240X2070 | 5180X2280X2550 | 5180X2280X2550 | 6290X2280X2550 | 6290X2280X2550 | 7600X2280X2550 | 7600X2280X2550 | 8200X2650X2550 | 8200X2650X2550 |
標準配置
基礎調整螺絲及墊塊 |
平衡台-軌道式 |
工具箱及調整工具 |
標準砂輪+砂輪套 |
砂輪拆缷器及法蘭螺帽板手 |
主軸變頻器 |
鑽石筆及鑽石筆座 |
工作燈 |
三色警示燈 |
操作手冊及零件手冊 |
標準水箱 |
防水罩 |
可選配件
電磁鐵 |
永久磁鐵 |
細目電磁磁鐵 |
可傾式永久磁鐵 |
電磁鐵控制器(標準) |
油霧分離機 |
乾濕兩用吸塵機 |
乾式吸塵機 |
旋轉工作台 |
分度盤 |
單滾輪修整器 |
多點鑽石修整器 |
滾輪式平衡台 |
光學尺 (Y/Z軸 ) |
全密式護罩 |
備用砂輪法蘭 |
電磁濾清器 |
紙袋濾清器 |
電磁紙帶濾清器 |
主軸吹氣防塵防屑設計
主軸吹氣設計可在主軸內部產生正壓,有效的防止小磨屑進入主軸,保持主軸內部冷卻。彈匣式主軸筒外部亦以螺旋槽氣冷設計的可防止主軸溫升。機器設計
超寬774mm(30.47“)機座設計,提供優異的剛性,相對於低振動動態研磨, 435mm(17.12“)大柱寬設計比其他製造商提供更高的穩定性和剛度。5 HP主軸電馬達 (EASY 820)
超重型主軸可選配5 HP主軸馬達,用於堅硬材料或緩進給研磨。滾柱式線性滑軌
Y軸(升降軸)和Z軸(前後)用滾柱式線性滑軌。 EASY-820具有出色的剛性和微進給之精度。工作台雙”V”軌設計
X導軌採用精密人工剷花,油膜潤滑技術,搭配Turcite-B超耐磨材料,確保定 位精度和使用壽命。超剛性箱式結構設計
箱式機器底座和大型柱由米漢納或同等級鑄鐵澆鑄製成,保證機器的極高剛 性和穩定性。機器淨重2,200公斤。