研磨範例
平面研磨
溝槽研磨
階段研磨
複合研磨
加工實例
機台規格
Compare EHR-12 |
||||
---|---|---|---|---|
規格表項目 | 工作台直徑 | mm | 300 | |
磁盤最大研磨半徑 | mm | 175 | ||
工作台面至主軸中心距 | mm | 360 | ||
工作台轉速 | rpm | 20-250 | ||
工作台馬力 | KW | 750W | ||
砂輪主軸馬達 | hp | 2 | ||
砂輪主軸轉速 | rpm | 3000/3600 | ||
自動進給伺服馬達 | Servo Motor 500W | |||
砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.1,0.5,1 | ||
上下進給手輪(每轉) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.001,0.005,0.01 | ||
上下進給手輪(每刻度) | mm | 180x13x31.75 | ||
淨重/毛重 | kg | 1600/1800 | ||
裝箱尺寸(長x寬x高) | mm | 1820x1450x2020 | ||
工作台最大負重 | kg | 30 |
可選配件
SIEMENS CNC控制系統 |
MITSUBISHI CNC控制系統 |
FANUC CNC控制系統 |
旋轉工作台 |
冷卻水箱 |
電磁濾清器 |
紙袋濾清器 |
電磁紙袋濾清器 |
油霧分離機 |
主頻變頻器 |
電磁鐵 |
光學尺及顯示器 |
線上砂輪平衡系統 |
鑽石砂輪修整器 |
主軸冷卻機 |