研磨應用
兩頂心間橫移研磨
夾頭橫向研磨
夾軸錐度研磨
直進刀研磨
兩點心間錐度研磨
平面研磨
間部研磨
PLC 觸控螢幕
步驟 1 : 選擇下列功能: 研磨模式選擇、進給方式選擇、工作檯停止位置選擇、寸動設定或下頁。
步驟 2 : 將研磨總量、細磨總量、每次粗磨量、每次細磨量、拋光次數、安全距離量等設定值輸入,並按下"循環啟動"按鈕,即可進行自動研磨。
機台規格
Compare EGP2650 H/NC |
Compare EGP3260 H/NC |
Compare EGP32100 H/NC |
Compare EGP32150 H/NC |
Compare EGP32200 H/NC |
Compare EGP3860 H/NC |
Compare EGP38100 H/NC |
Compare EGP38150 H/NC |
Compare EGP38200 H/NC |
Compare EGP5060 H/NC |
Compare EGP50100 H/NC |
Compare EGP50150 H/NC |
Compare EGP50200 H/NC |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 頂心間距 | mm | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
工作台最大旋徑 | mm | Ø260 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | Ø320/Ø380/Ø500 | ||
最大研磨直徑 | mm | Ø250 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | Ø300/Ø360/Ø480 | ||
頂心間最大荷重 | kg | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
砂輪 | 直徑X寬度X孔徑 | mm | Ø355x38xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | Ø405x50xØ127 | |
主軸轉速 (60HZ/50HZ) | rpm | 1800 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||
砂輪台 | 旋轉角度(左/右) | degree | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | |
進給行程 | mm | 135 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
手動進給行程 | mm | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
上滑座延伸行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
自動間歇進給量 (NC 型) | mm | Ø0.001-Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | Ø0.001~Ø0.999 | ||
手輪每刻度(H型) | mm | Ø0.004(0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | Ø0.004 (0.001/0.01/0.1MPG) | ||
手輪每轉(H型) | mm | Ø2(0.001/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | Ø2 (0.01/0.1/1MPG) | ||
主軸台 | 旋轉角度 | degree | ±45° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | |
頂針 | mm/min | MT3 (opt. 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | MT 4 (opt. MT5, 5C) | ||
主軸轉速 | mm | 150/264/356/480 | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | 30-350 (無段變速) | ||
尾座 | 頂針 | mm | MT3 | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | MT 4 (opt. MT5) | |
套管行程 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
工作台 | 旋轉角度 | degree | ±8° | ±9° | ±7° | ±5° | ±3° | ±9° | ±7° | ±5° | ±3° | ±9° | ±7° | ±5° | ±3° | |
左右移動速度 | mm/min | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | 30-7000 | ||
手輪每轉 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
內徑研磨 | 主軸轉速 | rpm | 10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
10000/20000/30000 (40000/50000 opt.) |
|
最大研磨孔徑 | mm | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | Ø30-100 / Ø20-50 | ||
最大研磨長度 | mm | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | 110/55 | ||
最大夾持長度 | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
最大夾持直徑 | mm | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | ||
馬達 | 砂輪驅動馬達 | HP | 5 (4P) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | 7.5(4P) / (10 opt.) | |
主軸台馬達 | HP | 1/2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | ||
冷卻液馬達/冷卻泵浦 | Kw | 1/8 (4P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | 1/4 (2P) | ||
油壓泵浦 | HP | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | 2 (4P) | ||
內徑研磨馬達 | HP | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | 2 (2P) | ||
機台 | 淨重 | kg | 2800 | 3500 | 4400 | 4700 | 6000 | 3500 | 4400 | 4700 | 6000 | 3500 | 4400 | 4700 | 6000 | |
毛重 | kg | 3200 | 4000 | 4700 | 5600 | 6780 | 4000 | 4700 | 5600 | 6780 | 4000 | 4700 | 5600 | 6780 | ||
包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 2280x2280x1940 | 3200x2250x1500 | 4200x2250x1500 | 5100x2250x1500 | 6300x2250x1500 | 3200x2250x1500 | 4200x2250x1500 | 5100x2250x1500 | 6300x2250x1500 | 3200x2250x1500 | 4200x2250x1500 | 5100x2250x1500 | 6300x2250x1500 |
標準配置
平衡台 |
平衡棒 |
砂輪拆卸器 |
砂輪及砂輪法蘭 |
工具箱及調整工具 |
鑽石筆(固定工作台上) |
使用說明書及零件清冊 |
百分表 |
防濺鈑金 |
標準水箱 |
碳化鎢全圓頂針 |
調整螺絲及墊塊 |
石英燈 |
可選配件
三爪夾頭+固定式背板 |
四爪夾頭+固定式背板 |
可調式背板 |
5C筒夾裝置 |
5C筒夾(4-20 mm) |
圓弧修砂器 |
角度修砂器 |
兩點支持架 |
三點支持架 |
光學尺+顯示器 |
滾輪式平衡台 |
備用砂輪 |
備用砂輪套 |
微調修整器(尾坐式) |
油壓平行修整裝置 |
自動補償型油壓平修整裝置 |
油壓尾座含腳踏板 |
砂輪動平衡 |
電磁紙帶機清器 |
自動修砂修正裝置 |
油溫冷卻機 |
內孔研磨裝置 |
變頻器 |
離心分離器 |
自動外徑量測 |