研磨迴圈
1. 直進刀
2. 橫向移動
兩端進刀
左端進刀
右端進刀
3. 直切
兩端進刀
左端進刀
右端進刀
內圓研磨迴圈 (使用外徑研磨迴圈)
1.直切
2.橫行移動
機器設計特性
加工實例
Compare EGP- 3260 |
Compare EGP- 32100 |
Compare EGP- 32150 |
Compare EGP- 32200 |
Compare EGP- 32250 |
Compare EGP- 32300 |
Compare EGP- 3860 |
Compare EGP- 38100 |
Compare EGP- 38150 |
Compare EGP- 38200 |
Compare EGP- 38250 |
Compare EGP- 38300 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研磨能力 | 工件主軸最大旋徑 | mm | Ø320 | Ø320 | Ø320 | Ø320 | Ø320 | Ø320 | Ø380 | Ø380 | Ø380 | Ø380 | Ø380 | Ø380 | |
兩頂心間距 | mm | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
最大工件研磨直徑 | mm | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø360 | Ø360 | Ø360 | Ø360 | Ø360 | Ø360 | ||
最大工件重量 | kg | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | ||
工件主軸與工作台中心距 | mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸 (直徑X寬度X孔徑) | mm | Ø455x50xØ127(5") Opt.Ø455x50xØ152.4(6") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8") |
|
電機額定功率/最大扭矩 | Kw/Nm | 7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
7.5kw/49Nm (Opt.11Kw/ 71Nm) |
||
砂輪最大轉速 | rpm | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | ||
工件主軸 | 手動最大水平分度角度 | deg | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
主軸轉速(無級變速) | rpm | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | 10~600 (infinite 無級變速) | ||
電機額定功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
內錐 | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | |||
頂心工作方式 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | 定心及同動 | |||
通孔孔徑 | mm | Ø26 | Ø26 | Ø26 | Ø26 | Ø26 | Ø26 | Ø26 | Ø26 | Ø26 | Ø26 | Ø26 | Ø26 | ||
尾座 | 尾座滑筒行程 | mm | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | |
主軸內錐 | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | <|||
X軸 | 行程 | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
最快移動速度 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
海德漢光學尺解析度 | um | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
伺服電機額定功率 | Kw | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | ||
Z軸 | 行程 | mm | 900 | 1300 | 1950 | 2450 | 2950 | 3450 | 900 | 1300 | 1950 | 2450 | 2950 | 3450 | |
工作台水平旋轉角度 | deg | ±9 | ±7 | ±5 | ±5 | ±3 | ±2 | ±9 | ±7 | ±5 | ±5 | ±3 | ±2 | ||
最大移動速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
伺服電機額定功率 | kw | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M) | 2.5(F)/3.5(M) | 2.5(F)/3.5(M) | 2.5(F)/3.5(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M) | 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M) | 2.5(F)/3.5(M) | ||
馬達 | 油壓馬達 | Kw | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
軸受式砂輪主軸潤滑油馬達 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
軌道潤滑油馬達 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
冷卻液馬達/冷卻泵浦 | Kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
機器尺寸 | 淨重(半密式) | kg | 5600 | 5900 | 6300 | 6700 | 7100 | 7500 | 5700 | 6000 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | |
毛重 | kg | 6400 | 6700 | 7100 | 7500 | 7900 | 8300 | 6500 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 | 8400 |
標準配置
工件主軸/MT4(25型MT3)/無段變速伺服馬達 |
三方向修砂座 x1 / 鑽石修砂筆 x3 |
砂輪軸轉速 8 段自動變速(變頻器) |
鎢鋼頂針 /MT4 /C14 (25型MT3) |
X軸光學尺海德漢解析度0.05um |
設備安裝定位所需基本配件 |
操作手冊及零件清冊 |
控制器 FANUC 0i-TF |
標準砂輪+砂輪法蘭 |
風扇式油溫冷卻機 |
標準水箱 60L/min - 容量140L 不含過濾裝置 |
MPG 電子手輪 2 軸控制 |
端面量測裝置(只適用於EGA系列) |
機內工作區LED照明燈 |
調整工具及工具箱 |
電氣箱熱交換器 |
半罩式板金 |
砂輪拆卸器 |
四色指示燈 |
電路圖 |
可選配件
FANUC 0i-TF iGrind 對話式軟體 |
Mitsubishi M70 iGrind 對話式軟體 |
升級:電氣控制箱配置熱交換空調裝置 |
內徑研磨裝置/只適用EGP系列 |
工件主軸內錐升級MT5(25型不適用) |
尾座升級MT5 (25型不適用) |
滾輪式平衡台及平衡棒 |
自動三爪油壓夾頭 |
CE標準 電器箱 |
端面量測裝置 |
凸輪式帶動環 |
全罩式板金 |
二端支持座 |
二點支持座 |
三點式中心架 |
三爪夾頭 |
四爪夾頭 |
VM25 三合一整合多功能系統 (外徑量測+防撞+自動平衡) |
VM15 二合一整合多功能系統 (外徑量測+防撞) |
油壓尾座裝置 (含油壓箱及腳踏開關) |
Z軸光學尺海德漢解析度0.05um |
手動砂輪校正平衡裝置(震動計) |
主軸油溫冷卻機(軸受式主軸) |
變壓器入電380V-出電220 |
砂輪自動校正平衡裝置 |
間隙消除(防撞)裝置 |
安全門鎖 (CE已包含) |
工件主軸歸零校正棒 |
外徑自動量測裝置 |
電磁式除屑裝置 |
紙帶式除屑裝置 |
廢油霧回收系統 |
備用砂輪法蘭 |
全圓鎢鋼頂針 |
工件主軸頭
採用NN的主軸設計,能提供高荷重能力,搭配內部正壓保持防水設計,提供最佳迴轉精度及高剛性,加上驅動採用伺服馬達,在研磨的過程當中,定速自定扭,長時間使用時更能顯現其優異性及超長壽命。超剛性本台結構
下滑板不論最左側或是最右側位置永遠保持在本台上的全支撐設計,利用高剛性米漢娜鑄鐵(Meehamite)及箱型肋結構。做為機台穩定性的根本,經燒炖和時效處理確保材質穩定,以研磨及鏟花確認最終精度使產品無論在壽命或是剛性都呈現最佳狀態。Z軸軌道採一V一平設計,軌道支撐肋板與本台肋板相連,使應力能有效傳遞,讓軌道較不容易變形。尾座
頭尾座上方增加噴水裝置,顯現Etech專注在意每一個細節。氣浮裝置則提供客戶移動時的省力及減少迴旋滑板的損傷。砂輪主軸頭(培林式/軸受式)
X軸進刀滑軌
進刀軸有別於他廠的設計,採用雙 V 滑軌設計,使產品呈現最佳平衡支撐及最穩定狀態。有效確保長年使用時與 Z 軸方向的上下左右垂直度。