研磨範例
平面研磨
溝槽研磨
階段研磨
複合研磨
機台規格
Compare EVR-24 |
Compare EVR-40 |
||||
---|---|---|---|---|---|
規格表項目 | 工作台直徑 | mm | 600 | 1000 | |
磁盤最大研磨半徑 | mm | 325 | 525 | ||
工作台面至主軸中心距 | mm | 325 | 400 | ||
工作台轉速 | rpm | 5-50 | 5-50 | ||
工作台馬力 | KW | 3 | 5.5 | ||
砂輪主軸馬達 | hp | 10/15(OPT.) | 40 | ||
砂輪主軸轉速 | rpm | 1450/1750 | 1450/1750 | ||
自動進給伺服馬達 | Servo Motor 3KW | Servo Motor 2KW | |||
砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.1,0.5,1 | x1,x5,x10(MPG)/0.1,0.5,1 | ||
上下進給手輪(每轉) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.001,0.005,0.01 | x1,x5,x10(MPG)/0.001,0.005,0.01 | ||
上下進給手輪(每刻度) | mm | 150x50x25mm*8pcs | 150x50x25mm*8pcs | ||
淨重/毛重 | kg | 4300/5000 | 9500/10500 | ||
裝箱尺寸(長x寬x高) | mm | 2990X1520X2320 | 4510X2010X2500 | ||
工作台最大負重 | kg | 250 | 800 |
Compare EVR-24 |
Compare EVR-40 |
||||
---|---|---|---|---|---|
規格表項目 | 工作台直徑 | mm | 600 | 1000 | |
磁盤最大研磨半徑 | mm | 325 | 525 | ||
工作台面至主軸中心距 | mm | 325 | 400 | ||
工作台轉速 | rpm | 5-50 | 5-50 | ||
工作台馬力 | KW | 3 | 5.5 | ||
砂輪主軸馬達 | hp | 10/15(OPT.) | 40 | ||
砂輪主軸轉速 | rpm | 1450/1750 | 1450/1750 | ||
自動進給伺服馬達 | Servo Motor 3KW | Servo Motor 2KW | |||
砂輪尺寸(直徑x寬x孔徑) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.1,0.5,1 | x1,x5,x10(MPG)/0.1,0.5,1 | ||
上下進給手輪(每轉) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.001,0.005,0.01 | x1,x5,x10(MPG)/0.001,0.005,0.01 | ||
上下進給手輪(每刻度) | mm | 150x50x25mm*8pcs | 150x50x25mm*8pcs | ||
淨重/毛重 | kg | 4300/5000 | 9500/10500 | ||
裝箱尺寸(長x寬x高) | mm | 2990X1520X2320 | 4510X2010X2500 | ||
工作台最大負重 | kg | 250 | 800 |
可選配件
SIEMENS CNC控制系統 |
MITSUBISHI CNC控制系統 |
FANUC CNC控制系統 |
旋轉工作台 |
冷卻水箱 |
電磁濾清器 |
紙袋濾清器 |
電磁紙袋濾清器 |
油霧分離機 |
主頻變頻器 |
電磁鐵 |
光學尺及顯示器 |
線上砂輪平衡系統 |
鑽石砂輪修整器 |
主軸冷卻機 |