标准循环研磨及研磨多阶段示意图
内通孔
两阶段直孔
内通孔+外端面(齿面)
内盲孔+内端面
内锥角
外径+端面 (EGM-450)
内盲孔+内倒角
內R沟
内通孔+内圆角
多阶段研磨
轮廓研磨
成型研磨
机器设计特性
加工实例
Compare EGI-150 CNC |
Compare EGM-350 CNC |
Compare EGM-350L CNC |
Compare EGM-450 CNC |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大研磨内径 | mm | 300 | φ400 | φ300 | φ400 | |
最大研磨外径 | mm | φ300 | φ400 | φ330 | φ400 | ||
工件主轴最大旋径 | mm | φ500 | φ500 | φ340 | 420 | ||
研磨最大深度 | mm | 200 | 260 | 280 | 260 | ||
工件主轴最大承重 | kg | 50 | 50 | 300(配合中心架) | 50 | ||
最大工件长度 | mm | 200 | 300 | 750 | 300 | ||
砂轮头型式 | 单轴进给砂轮头 | 双独立进给砂轮头 | 独立进给砂轮头 | 双独立进给砂轮头 | |||
工件主轴 | 三爪卡盘 | 油压-8"/10"(opt.) | 油压-8"/10"(opt.) | 手动-8"/10"(opt.) | 油压-8"/10"(opt.) | ||
水平旋转角度 | deg | +15°~ -5° | +15°~-5° | +15°~ -5° | +15°~ -5° | ||
手动移动行程(Z轴方向) | mm | 250 | 250 | 550 | 250 | ||
主轴转速(无级变速) | rpm | 0~1000(无级变速) | 0~1000(无级变速) | 0~1000(无级变速) | 0~1000(无级变速) | ||
电机额定功率 | kw | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | ||
研磨砂轮轴(Y轴) | 外径研磨砂轮尺寸 | mm | N/A | N/A | N/A | φ405x50xφ127 | |
内径研磨砂轮尺寸 | mm | N/A | φ100 | φ100 | N/A | ||
最大主轴转速 | rpm | N/A | 10000(标准) | 10000(标准) | 1300 (标准) | ||
电机额定功率/最大扭矩 | Kw/Nm | N/A | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 26Nm | ||
研磨砂轮轴(Z轴) | 外径研磨砂轮尺寸 | mm | N/A | φ100 | φ100 | N/A | |
内径研磨砂轮尺寸 | mm | φ100 | N/A | N/A | φ100 | ||
端面砂轮副轴(Opt.Z2) | mm | φ80(CBN) | N/A | N/A | N/A | ||
最大主轴转速 | rpm | 20000 (标准) | 20000 (标准) | 20000 (标准) | 20000 (标准) | ||
电机额定功率/最大扭矩 | Kw/Nm | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 13Nm | 3.75Kw / 13Nm | ||
X轴 | 行程 | mm | 400 | 420 | 420 | 450 | |
最快移动速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
海德汉光学尺解析度 | um | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
伺服电机额定功率 | Kw | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | ||
Y轴 | 行程 | mm | N/A | 350 | 350 | 350 | |
最快移动速度 | m/min | N/A | 8 | 8 | 8 | ||
最小分辨率 | mm | N/A | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
电机额定功率 | Kw | N/A | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | ||
Z轴 | 行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
最大移动速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | ||
伺服电机额定功率 | kw | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | ||
马达 | 油压马达 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
润滑泵浦(opt.轴受式样) | Kw | N/A | N/A | N/A | 0.18(opt) | ||
冷却液马达/冷却泵浦 | Kw | 0.37+0.18 | 0.37+0.18 | 0.37+0.18 | 0.37+0.18 | ||
机器尺寸 | 净重 | kg | 5000 | 5800 | 6800 | 6300 | |
毛重 | kg | 5500 | 6300 | 7300 | 6800 | ||
包装尺寸 (长x宽x高) | mm | 3350x2250x1950 | 3350x2250x1950 | 4000X2250X1950 | 3350x2250x1950 |
标准配置
控制器:(择一)Mitsubishi M80 / FANUC 0i-TF 10.4吋萤幕 |
MPG 电子手轮 EGI 2轴/EGM 3轴控制 |
标准水箱 60L/min - 容量160L 不含过滤装置 |
砂轮轴端面外径自动感测装置及防止撞击装置(电流值) |
X轴光学尺海德汉解析度0.05um |
三方向修砂座 x1 / 钻石修砂笔 x3 |
油压三爪夹头8”(附中实回转油压缸含后注水) |
油脂式30,000 rpm 以内砂轮主轴: *EGM350/L任选两支;EGI, EGM450任选一支 *EGM450 Y轴配置30 砂轮座) |
工作主轴A2-5 |
全罩式护罩 |
自动润滑系统给油装置 |
机内工作区LED照明灯 |
四色警示灯 |
设备安装定位所需基本配件 |
调整工具及工具箱 |
电路图 |
电气箱热交换器 |
操作手册及零件清册 |
可选配件
手动夹头 7”三爪强力型 |
主轴油雾润滑系统 (使用油雾式主轴必选) |
电磁式除屑装置 |
纸带式除屑装置 |
A2-6通孔主轴(65通孔) |
B轴光学尺含数字型显示器 |
搭配Mitsubishi M80 iGrind对话式软体 |
搭配Mitsubishi M80 修砂用 R角 斜度 多阶段 成形软体 |
油脂式砂轮主轴 / 转速多规格可选 |
油雾式砂轮主轴 / 转速多规格可选 |
废油雾回收系统 |
内径量测装置 |
钻石滚轮修砂机构 |
修砂感知系统 |
软爪车削装置 |
安全门锁 (CE已包含) |
工件主轴归零校正棒 |
CE 标准电器箱 |
升级:电气控制箱配置热交换空调装置 |