研磨循环(直进式)
1. 直进刀
2. 两端进刀
2. 左端进刀
2. 右端进刀
2.横向移动
3. 两端进刀
3. 左端进刀
3. 右端进刀
3. 直切横向移动
研磨循环(斜进式)
1. 直进刀
2. 两端进刀
2. 左端进刀
2. 右端进刀
2.横向移动
3. 两端进刀
3. 左端进刀
3. 右端进刀
3. 直切横向移动
4. 轴肩
机器设计特性
Compare
EGP-5060 |
Compare
EGP-50100 |
Compare
EGP-50150 |
Compare
EGP-50200 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
研磨能力 | 工作台最大旋径 | mm | Ø500 | Ø500 | Ø500 | Ø500 |
两顶心间距 | mm | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
最大工件研磨直径 | mm | Ø480 | Ø480 | Ø480 | Ø480 | |
两顶心间最大荷重 | kg | 150 | 150 | 150 | 250 | |
工作主轴与工作台中心距 | mm | 255 | 255 | 255 | 255 | |
砂轮主轴 | 砂轮尺寸 (直径X宽度X孔径) |
mm | Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50-100xØ203.2 (8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50-100xØ203.2 (8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50-100xØ203.2 (8") |
Ø510x50-100xØ152.4(6") Opt.Ø610x50-100xØ203.2 (8") |
电机额定功率/最大扭距 | kW/Nm | 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) | 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) | 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) | 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) | |
砂轮最大转速 | rpm | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | 1250 (Opt.1650) | |
工作主轴 | 手动最大水平分度角度 | deg | 90 | 90 | 90 | 90 |
主轴转速(无级变速) | rpm | 10~600 | 10~600 | 10~600 | 10~600 | |
电机定额功率 | kW | 2 | 2 | 2 | 2 | |
内锥 | - | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | |
顶心工作方式 | - | 定心及同动 | 定心及同动 | 定心及同动 | 定心及同动 | |
通孔孔径 | mm | Ø23(Opt.Ø65) | Ø23(Opt.Ø65) | Ø23(Opt.Ø65) | Ø23(Opt.Ø65) | |
尾座 | 尾座滑筒行程 | mm | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) | 25 (Opt.50/75) |
主轴内锥 | - | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | MT4 (Opt. MT5) | |
X轴 | 行程 | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
最快移动速度 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
海德汉光学尺分辨率 | um | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
最小分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
伺服电机额定功率 | kW | 1.8(F) / 2.2(M) | 1.8(F) / 2.2(M) | 1.8(F) / 2.2(M) | 1.8(F) / 2.2(M) | |
Z轴 | 行程 | mm | 850 | 1250 | 1850 | 2450 |
工作台水平旋转角度 | m/min | ±9 | ±7 | ±5 | ±5 | |
最大移动速度 | um | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最小分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
伺服电机额定功率 | kW | 1.8(F) / 2.2(M) | 1.8(F) / 2.2(M) | 2.5(F) / 3.5(M) | 2.5(F) / 3.5(M) | |
马达 | 油压马达 | kW | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
轴受式砂轮主轴润滑油马达 | kW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
轨道润滑油马达 | kW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
冷却液马达/冷却泵浦 | kW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
机器 | 净重(半密式) | kg | 6000 | 6300 | 6700 | 6900 |
毛重 | kg | 6800 | 7100 | 7500 | 7700 | |
包装尺寸 | kg | 3510x2920x2100 | 4310x2920x2100 | 5610x2920x2100 | 7130x2920x2100 |
标准配置
工件主轴/MT4(25型MT3)/无段变速伺服马达 |
三方向修砂座 x1 / 钻石修砂笔 x3 |
砂轮轴转速 8 段自动变速(变频器) |
钨钢顶针 /MT4 /C14 (25型MT3) |
X轴光学尺海德汉分辨率0.05um |
设备安装定位所需基本配件 |
操作手册及零件清册 |
控制器 FANUC 0i-TF |
标准砂轮+砂轮法兰 |
风扇式油温冷却机 |
标准水箱 60L/min - 容量140L 不含过滤装置 |
MPG 电子手轮 2 轴控制 |
端面量测装置(只适用于EGA系列) |
机内工作区LED照明灯 |
调整工具及工具箱 |
电气箱热交换器 |
半罩式板金 |
砂轮拆卸器 |
四色指示灯 |
电路图 |
可选配件
FANUC 0i-TF iGrind 对话式软件 |
Mitsubishi M70 iGrind 对话式软件 |
升级:电气控制箱配置热交换空调装置 |
内径研磨装置/只适用EGP系列 |
工件主轴内锥升级MT5(25型不适用) |
尾座升级MT5 (25型不适用) |
滚轮式平衡台及平衡棒 |
自动三爪油压夹头 |
CE标准 电器箱 |
端面量测装置 |
凸轮式带动环 |
全罩式板金 |
二端支持座 |
二点支持座 |
三点式中心架 |
三爪夹头 |
四爪夹头 |
VM25 三合一整合多功能系统 (外径量测+防撞+自动平衡) |
VM15 二合一整合多功能系统 (外径量测+防撞) |
油压尾座装置 (含油压箱及脚踏开关) |
Z轴光学尺海德汉分辨率0.05um |
手动砂轮校正平衡装置(震动计) |
主轴油温冷却机(轴受式主轴) |
变压器入电380V-出电220 |
砂轮自动更正平衡装置 |
间隙消除(防撞)装置 |
安全门锁 (CE已包含) |
工件主轴归零校正棒 |
外径自动量测装置 |
电磁式除屑装置 |
纸带式除屑装置 |
废油雾回收系统 |
备用砂轮法兰 |
全圆钨钢顶针 |