标准循环研磨及研磨多阶段示意图
内通孔
两阶段直孔
内通孔+外端面(齿面)
内盲孔+内端面
内锥角
外径+端面 (EGM-350LF)
内盲孔+内倒角
内R沟
内通孔+内圆角
多阶段研磨
轮廓研磨
成型研磨
机器设计特性
加工实例
Compare EGM-350LF CNC |
||||
---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大研磨内径 | mm | φ300 | |
最大研磨外径 | mm | φ330 | ||
工件主轴最大旋径 | mm | φ340 | ||
研磨最大深度 | mm | 260 | ||
工件主轴最大承重 | kg | 300(配合中心架) | ||
最大工件长度 | mm | 750 | ||
砂轮头型式 | 双独立进给砂轮头 | |||
工件主轴 | 三爪卡盘 | 手动-8"/10"(opt.) | ||
水平旋转角 | deg | +10°~ -5° | ||
手动移动行程(Z轴方向) | mm | 550 | ||
主轴转速 | rpm | 0~1000(无级变速) | ||
电机额定功率 | kW | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | ||
研磨砂轮轴(Y轴) | 外径研磨砂轮尺寸 | mm | N/A | |
内径研磨砂轮尺寸 | mm | φ100 | ||
最大主轴转速 | rpm | 10000(标准) | ||
电机额定功率/最大扭矩 | kW/Nm | 3.75kW / 13Nm | ||
研磨砂轮轴(Z轴) | 外径研磨砂轮尺寸 | mm | φ100 | |
内径研磨砂轮尺寸 | mm | N/A | ||
最大主轴转速 | rpm | 20,000 (标准) | ||
电机额定功率/最大扭 | kW/Nm | 3.75kW / 13Nm | ||
研磨砂轮轴(W轴) | 外径研磨砂轮尺寸 | mm | φ155x20x31.75 | |
内径研磨砂轮尺寸 | mm | N/A | ||
最大主轴转速 | rpm | 4000 | ||
电机额定功率/最大扭矩 | kW/Nm | 2.0kW/ 6.37Nm | ||
X轴 | 行程 | mm | 420 | |
最快移动速度 | m/min | 8 | ||
海德汉光学尺分辨率 | um | 0.05 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | ||
电机额定功率 | kW | 伺服马达2.5(F)/3.0 (M) | ||
Y轴 | 行程 | mm | 350 | |
最快移动速度 | m/min | 8 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | ||
电机额定功率 | kW | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | ||
Z轴 | 行程 | mm | 350 | |
最快移动速度 | m/min | 8 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | ||
电机额定功率 | kW | 伺服马达 1.8(F)/2.2(M) | ||
W轴 | 行程 | mm | 200 | |
最快移动速度 | m/min | 8 | ||
最小分辨率 | mm | 0.0001 | ||
电机额定功率 | kW | 伺服马达 1.2(F)/1.0(M) | ||
马达 | 油压马达 | kW | 0.75 | |
冷却泵浦 | kW | 0.37+0.18 | ||
机器尺寸 | 净重 | kg | 6800 | |
毛重 | kg | 7300 | ||
包装尺寸 (长x宽x高) | mm | 4000x2250x1950 |
标准配置
控制器:(择一)Mitsubishi M80 / FANUC 0i-TF 10.4吋萤幕 |
MPG 电子手轮 EGI 2轴/EGM 3轴控制 |
标准水箱 60L/min - 容量160L 不含过滤装置 |
砂轮轴端面外径自动感测装置及防止撞击装置(电流值) |
X轴光学尺海德汉解析度0.05um |
三方向修砂座 x1 / 钻石修砂笔 x3 |
油压三爪夹头8”(附中实回转油压缸含后注水) |
油脂式30,000 rpm 以内砂轮主轴: *EGM350/L任选两支;EGI, EGM450任选一支 *EGM450 Y轴配置30 砂轮座) |
工作主轴A2-5 |
全罩式护罩 |
自动润滑系统给油装置 |
机内工作区LED照明灯 |
四色警示灯 |
设备安装定位所需基本配件 |
调整工具及工具箱 |
电路图 |
电气箱热交换器 |
操作手册及零件清册 |
可选配件
手动夹头 7”三爪强力型 |
主轴油雾润滑系统 (使用油雾式主轴必选) |
电磁式除屑装置 |
纸带式除屑装置 |
A2-6通孔主轴(65通孔) |
B轴光学尺含数字型显示器 |
搭配Mitsubishi M80 iGrind对话式软体 |
搭配Mitsubishi M80 修砂用 R角 斜度 多阶段 成形软体 |
油脂式砂轮主轴 / 转速多规格可选 |
油雾式砂轮主轴 / 转速多规格可选 |
废油雾回收系统 |
内径量测装置 |
钻石滚轮修砂机构 |
修砂感知系统 |
软爪车削装置 |
安全门锁 (CE已包含) |
工件主轴归零校正棒 |
CE 标准电器箱 |
升级:电气控制箱配置热交换空调装置 |