图形对话砂轮修整模式
直线修砂
轮廓修砂
成形滚轮修砂
导角修砂
两侧圆弧修砂
图形对话研磨模式
平面研磨
切割研磨(单向)
不等距不等深研磨
阶梯研磨
轮廓研磨
机器设计特性
控制器特性
加工实例
机台规格
Compare 820CNC II |
Compare 820CNC III |
Compare 1224CNC II |
Compare 1224CNC III |
Compare 1632CNC II |
Compare 1632CNC III |
Compare 2040CNC II |
Compare 2040CNC III |
Compare 2060CNC II |
Compare 2060CNC III |
Compare 2448CNC II |
Compare 2448CNC III |
Compare 2460CNC II |
Compare 2460CNC III |
Compare 2480CNC II |
Compare 2480CNC III |
Compare 24100CNC II |
Compare 24100CNC III |
Compare 24120CNC II |
Compare 24120CNC III |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量能力 | 最大研磨 (宽 x 长) | mm | 200X500 | 200X500 | 300X600 | 300X600 | 400X800 | 400X800 | 500X1000 | 500X1000 | 500X1800 | 500X1800 | 600X1200 | 600X1200 | 600X1500 | 600X1500 | 600X2000 | 600X2000 | 600X2500 | 600X2500 | 600X3000 | 600X3000 | |
工作台至主轴中心距离 | mm | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
工作台 | 工作台 (宽 x 长) | mm | 200X500 | 200X500 | 300X600 | 300X600 | 400X800 | 400X800 | 500X1000 | 500X1000 | 500X1500 | 500X1500 | 600X1200 | 600X1200 | 600X1500 | 600X1500 | 600X2000 | 600X2000 | 600X2500 | 600X2500 | 600X3000 | 600X3000 | |
最大研磨长度 | mm | 600 | 600 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1260 | 1260 | 1560 | 1560 | 2060 | 2060 | 2560 | 2560 | 3060 | 3060 | ||
最大研磨宽度 | mm | 240 | 240 | 320 | 320 | 415 | 415 | 560 | 560 | 560 | 560 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
T形槽 (数量 x 尺寸) | mm | 1X13 | 1X13 | 1X13 | 1X13 | 1X13 | 1X13 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | 3X14 | ||
左右移动 | 液压横向进给 | m/min | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | |
快速横向伺服进给 | m/min | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | ||
前后移动 | 快速移动速率 | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最小输入单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
垂直移动 | 快速移动速率 | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最小输入单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
主轴 & 砂轮 | 主轴马达 | HP | 3HP (5HP opt.) | 3HP (5HP opt.) | 5HP | 5HP | 10HP | 10HP | 10HP (15HP opt.) | 10HP (15HP opt.) | 10HP (15HP opt.) | 10HP (15HP opt.) | 15HP | 15HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | 15 HP | |
主轴转速 | rpm | 3600 | 3600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 (1100rpm opt.) | 1800 (1100rpm opt.) | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
砂轮外径 | mm | ø200X13 | ø200X13 | ø360X50 | ø360X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ø410X50 | ||
砂轮孔径 | mm | ø30 | ø30 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ø127 | ||
马达 | 油压马达 | Kw | 0.74 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 3 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | 5 | N/A | |
前后进给 (AC 伺服) | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
垂直进给 (AC 伺服) | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
左右进给 (AC 伺服) | kw | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | ||
机器尺寸 | 净重 | kg | 2200 | 2200 | 4050 | 4050 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 6560 | 6560 | 6100 | 6100 | 8800 | 8800 | 9850 | 9850 | 10900 | 10900 | 11990 | 11990 | |
毛重 | kg | 2400 | 2400 | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 | 5500 | 5500 | 7500 | 7500 | 6600 | 6600 | 9800 | 9800 | 10650 | 10650 | 11700 | 11700 | 12800 | 12800 | ||
包装尺寸 (长x宽x高) | mm | 2290X2035X2290 | 2290X2035X2290 | 2850X2250X2590 | 2850X2250X2590 | 3073X2316X2590 | 3073X2316X2590 | 3500X2280X2550 | 3500X2280X2550 | 4860X2250X2250 | 4860X2250X2250 | 3060X2240X2070 | 3060X2240X2070 | 5180X2280X2550 | 5180X2280X2550 | 6290X2280X2550 | 6290X2280X2550 | 7600X2280X2550 | 7600X2280X2550 | 8200X2650X2550 | 8200X2650X2550 |
标准配置
基础调整螺丝及垫块 |
平衡台-轨道式 |
工具箱及调整工具 |
标准砂轮+砂轮套 |
砂轮拆缷器及法兰螺帽板手 |
主轴变频器 |
钻石笔及钻石笔座 |
工作灯 |
三色警示灯 |
操作手册及零件手册 |
标准水箱 |
防水罩 |
可选配件
电磁铁 |
永久磁铁 |
细目电磁磁铁 |
可倾式永久磁铁 |
电磁铁控制器(标准) |
油雾分离机 |
乾湿两用吸尘机 |
乾式吸尘机 |
旋转工作台 |
分度盘 |
单滚轮修整器 |
多点钻石修整器 |
滚轮式平衡台 |
光学尺 (Y/Z轴 ) |
全密式护罩 |
备用砂轮法兰 |
电磁滤清器 |
纸袋滤清器 |
电磁纸带滤清器 |
主轴吹气防尘防屑设计
主轴吹气设计可在主轴内部产生正压,有效的防止小磨屑进入主轴,保持主轴内部冷却。弹匣式主轴筒外部亦以螺旋槽气冷设计的可防止主轴温升。机器设计
超宽774mm(30.47“)机座设计,提供优异的刚性,相对於低振动动态研磨, 435mm(17.12“)大柱宽设计比其他制造商提供更高的稳定性和刚度。5 HP主轴电马达 (EASY 820)
超重型主轴可选配5 HP主轴马达,用於坚硬材料或缓进给研磨。滚柱式线性滑轨
Y轴(升降轴)和Z轴(前後)用滚柱式线性滑轨。 EASY-820具有出色的刚性和微进给之精度。工作台双”V”轨设计
X导轨采用精密人工铲花,油膜润滑技术,搭配Turcite-B超耐磨材料,确保定 位精度和使用寿命。超刚性箱式结构设计
箱式机器底座和大型柱由米汉纳或同等级铸铁浇铸制成,保证机器的极高刚 性和稳定性。机器净重2,200公斤。