研磨范例
平面研磨
沟槽研磨
阶段研磨
复合研磨
加工实例
机台规格
Compare EHR-12 |
||||
---|---|---|---|---|
规格表项目 | 工作台直径 | mm | 300 | |
磁盘最大研磨半径 | mm | 175 | ||
工作台面至主轴中心距 | mm | 360 | ||
工作台转速 | rpm | 20-250 | ||
工作台马力 | KW | 750W | ||
砂轮主轴马达 | hp | 2 | ||
砂轮主轴转速 | rpm | 3000/3600 | ||
自动进给伺服马达 | Servo Motor 500W | |||
砂轮尺寸(直径x宽x孔径) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.1,0.5,1 | ||
上下进给手轮(每转) | mm | x1,x5,x10(MPG)/0.001,0.005,0.01 | ||
上下进给手轮(每刻度) | mm | 180x13x31.75 | ||
净重/毛重 | kg | 1600/1800 | ||
装箱尺寸(长x宽x高) | mm | 1820x1450x2020 | ||
工作台最大负重 | kg | 30 |
可选配件
SIEMENS CNC控制系统 |
MITSUBISHI CNC控制系统 |
FANUC CNC控制系统 |
旋转工作台 |
冷却水箱 |
电磁滤清器 |
纸袋滤清器 |
电磁纸袋滤清器 |
油雾分离机 |
主频变频器 |
电磁铁 |
光学尺及显示器 |
线上砂轮平衡系统 |
钻石砂轮修整器 |
主轴冷却机 |